Numero | ALUMNO | Fisica | Historia | Matematicas |
1 | ACOSTA SANTANA BETZY NAZARET | 8 | 8 | 9 |
2 | ALVAREZ RIVERA SELENA | 8 | 8 | 9 |
3 | ALVAREZ SERVIN EVELYN ARACELI | 8 | 8 | 9 |
4 | AVILA REYES LUIS | 8 | 8 | 9 |
5 | AYALA MANRIQUEZ JERALDY MALENY | 8 | 8 | 9 |
6 | AYALA MANRRIQUEZ JOSE ENRIQUE | 8 | 8 | 9 |
7 | BRAVO RODRIGUEZ ALICIA MARLEN | 8 | 8 | 9 |
8 | CONRIQUEZ ELIZARRARAS EDGAR HORACIO | 8 | 8 | 9 |
9 | CORONADO BRAVO HOMERO DE JESUS | 8 | 8 | 9 |
10 | CORONADO REYES GABRIEL ANGEL | 8 | 8 | 9 |
11 | ELIZARRARAS RIZO JOSE GUADALUPE | 8 | 8 | 9 |
12 | FLORES RIZO FRANCISCO JAVIER | 8 | 8 | 9 |
13 | GARCIA RIOS LUIS GERARDO | 8 | 8 | 9 |
14 | GONZALEZ REYES JORGE ALBERTO | 8 | 8 | 9 |
15 | GUZMAN PINEDA KAREN ALEJANDRA | 8 | 8 | 9 |
16 | GUZMAN RODRIGUEZ AXEL ARTURO | 8 | 8 | 9 |
17 | MENDOZA SANTANA JOSE FRANCISCO | 8 | 8 | 9 |
18 | MERINO CHAVEZ EMANUEL | 8 | 8 | 9 |
19 | PIÑA ACOSTA GLORIA | 8 | 8 | 9 |
20 | REYES GONZALEZ JOSE ARMANDO | 8 | 8 | 9 |
21 | SANDOVAL CHAVEZ JUAN LUIS | 8 | 8 | 9 |
22 | SANDOVAL RODRIGUEZ ADILENE | 8 | 8 | 9 |
23 | ACOSTA SANTANA BETZY NAZARET | 8 | 8 | 9 |
24 | ALVAREZ RIVERA SELENA | 8 | 8 | 9 |
25 | ALVAREZ SERVIN EVELYN ARACELI | 8 | 8 | 9 |
26 | AVILA REYES LUIS | 8 | 8 | 9 |
27 | AYALA MANRIQUEZ JERALDY MALENY | 8 | 8 | 9 |
28 | AYALA MANRRIQUEZ JOSE ENRIQUE | 8 | 8 | 9 |
29 | BRAVO RODRIGUEZ ALICIA MARLEN | 8 | 8 | 9 |
30 | CONRIQUEZ ELIZARRARAS EDGAR HORACIO | 8 | 8 | 9 |
31 | CORONADO BRAVO HOMERO DE JESUS | 8 | 8 | 9 |
32 | CORONADO REYES GABRIEL ANGEL | 8 | 8 | 9 |
33 | ELIZARRARAS RIZO JOSE GUADALUPE | 8 | 8 | 9 |
34 | FLORES RIZO FRANCISCO JAVIER | 8 | 8 | 9 |
35 | GARCIA RIOS LUIS GERARDO | 8 | 8 | 9 |
36 | GONZALEZ REYES JORGE ALBERTO | 8 | 8 | 9 |
37 | GUZMAN PINEDA KAREN ALEJANDRA | 8 | 8 | 9 |
38 | GUZMAN RODRIGUEZ AXEL ARTURO | 8 | 8 | 9 |
39 | MENDOZA SANTANA JOSE FRANCISCO | 8 | 8 | 9 |
40 | MERINO CHAVEZ EMANUEL | 8 | 8 | 9 |
41 | PIÑA ACOSTA GLORIA | 8 | 8 | 9 |
42 | REYES GONZALEZ JOSE ARMANDO | 8 | 8 | 9 |
43 | SANDOVAL CHAVEZ JUAN LUIS | 8 | 8 | 9 |
44 | SANDOVAL RODRIGUEZ ADILENE | 8 | 8 | 9 |
45 | ACOSTA SANTANA BETZY NAZARET | 8 | 8 | 9 |
46 | ALVAREZ RIVERA SELENA | 8 | 8 | 9 |
47 | ALVAREZ SERVIN EVELYN ARACELI | 8 | 8 | 9 |
48 | AVILA REYES LUIS | 8 | 8 | 9 |
49 | AYALA MANRIQUEZ JERALDY MALENY | 8 | 8 | 9 |
50 | AYALA MANRRIQUEZ JOSE ENRIQUE | 8 | 8 | 9 |
51 | BRAVO RODRIGUEZ ALICIA MARLEN | 8 | 8 | 9 |
52 | CONRIQUEZ ELIZARRARAS EDGAR HORACIO | 8 | 8 | 9 |
53 | CORONADO BRAVO HOMERO DE JESUS | 8 | 8 | 9 |
54 | CORONADO REYES GABRIEL ANGEL | 8 | 8 | 9 |
55 | ELIZARRARAS RIZO JOSE GUADALUPE | 8 | 8 | 9 |
56 | FLORES RIZO FRANCISCO JAVIER | 8 | 8 | 9 |
57 | GARCIA RIOS LUIS GERARDO | 8 | 8 | 9 |
58 | GONZALEZ REYES JORGE ALBERTO | 8 | 8 | 9 |
59 | GUZMAN PINEDA KAREN ALEJANDRA | 8 | 8 | 9 |
60 | GUZMAN RODRIGUEZ AXEL ARTURO | 8 | 8 | 9 |
61 | MENDOZA SANTANA JOSE FRANCISCO | 8 | 8 | 9 |
62 | MERINO CHAVEZ EMANUEL | 8 | 8 | 9 |
63 | PIÑA ACOSTA GLORIA | 8 | 8 | 9 |
64 | REYES GONZALEZ JOSE ARMANDO | 8 | 8 | 9 |
65 | SANDOVAL CHAVEZ JUAN LUIS | 8 | 8 | 9 |
66 | SANDOVAL RODRIGUEZ ADILENE | 8 | 8 | 9 |
lunes, 25 de noviembre de 2013
Practica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario